Enterprise Architect | Pre-Sales | North Sydney | Australia |
Senior Consultant ANZ | Consulting Services | Melbourne | Australia |
Enterprise Partner Sales Manager ANZ | Alliances | North Sydney | Australia |
Named Account Manager | Sales | Melbourne | Australia |
Named Account Manager | Sales | North Sydney | Australia |
Commercial Account Manager, Austria | Sales | Wien | Austria |
Technical Writer | Education Services | Ottawa | Canada |
Senior Product Manager | Product Management | Ottawa | Canada |
Salesforce Developer | Information Technology | Ottawa | Canada |
Salesforce Developer | Information Technology | Toronto, ON | Canada |
Cloud Software Engineer | R&D | Ottawa | Canada |
Compliance Lead | R&D | Ottawa | Canada |
Compliance Specialist | R&D | Ottawa | Canada |
Full Stack Engineer | R&D | Ottawa | Canada |
Globalization Architect | R&D | Ottawa | Canada |
Performance Engineer - Performance & Stability | R&D | Ottawa | Canada |
Product Automation Architect | R&D | Ottawa | Canada |
Senior Test Automation Engineer | R&D | Ottawa | Canada |
Site Reliability Engineer | R&D | Ottawa | Canada |
Software Engineer, Frontend | R&D | Ottawa | Canada |
Qlik est un leader dans le domaine des analyses visuelles. Son portefeuille de produits répond aux besoins croissants de création de rapports et d'analyse visuelle en self-service de nos clients, pour obtenir de manière accompagnée des analyses intégrées et personnalisées. Près de 45 000 clients ont déjà choisi les solutions Qlik pour accéder à des informations à partir de sources variées et explorer les relations cachées parmi les données donnant naissance aux meilleures idées. Le siège de Qlik se trouve à Radnor, en Pennsylvanie, et le groupe possède des bureaux dans le monde entier avec plus de 1 700 partenaires présents dans plus de 100 pays.