Region Type | Region Name | Disaster Recovery |
|---|---|---|
Qlik Cloud | US East (North Virginia) | US East (Ohio) |
Qlik Cloud | Europe (Dublin) | Europe (Madrid) |
Qlik Cloud | Europe (London) | Europe (Madrid) |
Qlik Cloud | Europe (Frankfurt) | Europe (Milan) |
Qlik Cloud | Europe (Paris) | N/A |
Qlik Cloud | Europe (Sweden)* | N/A |
Qlik Cloud | Asia-Pacific (Singapore) | Asia-Pacific (Seoul) |
Qlik Cloud | Asia-Pacific (Sydney) | Asia-Pacific (Melbourne) |
Qlik Cloud | Asia-Pacific (Tokyo) | Asia-Pacific (Osaka) |
Qlik Cloud | Asia-Pacific (Mumbai) | Asia-Pacific (Hyderabad) |
Qlik Cloud | Middle East (UAE) | N/A |
Qlik Cloud | Middle East (Tel Aviv) | N/A |
Qlik Cloud | Brazil (Sao Paulo) | N/A |
Talend Cloud | Azure US West (California) | Azure US East (Virginia) |
Talend Cloud | US East (North Virginia) | US West (Oregon) |
Talend Cloud | Europe (Frankfurt) | Europe (Dublin) |
Talend Cloud | Europe (Dublin) | Europe (Madrid) |
Talend Cloud | Europe (London) | Europe (Madrid) |
Talend Cloud | Asia-Pacific (Sydney) | Asia-Pacific (Singapore) |
Talend Cloud | Asia-Pacific (Tokyo) | Asia-Pacific (Singapore) |
Talend Cloud | Asia-Pacific (Mumbai) | Asia-Pacific (Hyderabad) |
Talend Cloud | Asia-Pacific (Singapore) | Asia-Pacific (Singapore) |
Talend Cloud | Middle East (UAE) | N/A |
Stitch Cloud | US East (North Virginia) | US West (Oregon) |
Stitch Cloud | Europe (Frankfurt) | Europe (Dublin) |
Qlik Cloud Government | US Gov Cloud West (Oregon) | N/A |
Qlik Cloud Government - DoD | US Gov Cloud West (Oregon) | N/A |
Qlik Cloud - Planned | Canada (Montreal) | Canada (Calgary) |
Qlik European Sovereign Cloud - Planned | AWS ESC (Brandenburg) | N/A |
*Anonymous Access Only











