Para a melhor experiência do usuário, recomendamos o uso do Chrome, Safari ou Microsoft Edge.
13:00 (BRT) | Bem-vindo - Apresentação do artista pop Andy Grammer |
13:10 | Palestra Executiva "Leaders Are Winning Through Data" Mike Capone, CEO da Qlik |
13:25 | Palestra de Produto "O pipeline de análise de dados - habilitando a Inteligência Ativa" James Fisher, CPO da Qlik e a equipe global de produtos |
14:15 |
Intervalo |
14:30 | Sessões abertas - Quatro sessões abertas de 30 minutos |
16:30 | Virtual Expo |
12:00 (BRT) | Boas vindas e reflexões - Apresentação de Andy Grammer |
12:10 | Palestrante em destaque Malcolm Gladwell, autor de best-sellers |
12:55 | Transformation Awards |
13:30 | Intervalo |
13:45 | Sessões abertas - Quatro sessões abertas de 30 minutos |
16:15 | Virtual Expo |
12:00 (BRT) | Boas vindas e reflexões - Apresentação de Andy Grammer |
12:10 | Painel de discussão "Usando dados para combater vieses" Apresentado pelo Dr. Paul Barth, com a participação da Dra. Hannah Fry e Yassmin Abdel-Magied |
12:55 | Intervalo |
13:10 | Sessões abertas - Quatro sessões abertas de 30 minutos |
15:40 | Virtual Expo |
16:10 | Encerramento e Considerações finais |
16:25 | Concerto virtual com Andy Grammer |
Registre-se abaixo: