Per la migliore esperienza utente, consigliamo di utilizzare Chrome, Safari o Microsoft Edge.
11:00 (CET) | Saluti iniziali - Performance di Andy Grammer |
11:10 | Executive Keynote: "Attiva i dati per fare la differenza" CEO di Qlik, Mike Capone |
11:25 | Keynote di prodotto: "La pipeline delle analytics - attivare l'Active Intelligence" CPO di Qlik, James Fisher e Global Product Team |
12:15 | Pausa |
12:30 | Sessioni di approfondimento - Quattro sessioni di approfondimento di 30 minuti |
14:30 | Esposizione virtuale |
10:00 (CET) | Saluti iniziali e riflessioni - Performance di Andy Grammer |
10:10 | Keynote in primo piano Malcolm Gladwell, autore di best-seller |
10:55 | Transformation Awards |
11:30 | Pausa |
11:45 | Sessioni di approfondimento - Cinque sessioni di approfondimento di 30 minuti |
14:15 | Esposizione virtuale |
10:00 (CET) | Saluti iniziali e riflessioni - Performance di Andy Grammer |
10:10 | Panel di discussione: "Usare i dati per sconfiggere i bias" A cura del Dr Paul Barth, con Dr. Hannah Fry e Yassmin Abdel-Magied |
10:55 | Pausa |
11:10 | Sessioni di approfondimento - Cinque sessioni di approfondimento di 30 minuti |
13:40 | Esposizione virtuale |
14:10 | Chiusura e conclusione |
14:25 | Concerto virtuale di Andy Grammer |
Si prega di registrarsi di seguito: