Para obtener la mejor experiencia de usuario, recomendamos utilizar Chrome, Safari o Microsoft Edge.
9:00 AM (PDT) | Bienvenida - Actuación de Andy Grammer |
9:10 AM | Conferencia ejecutiva "Cómo activar sus datos para generar impacto" CEO de Qlik, Mike Capone |
9:25 AM |
Conferencia de producto: "La canalización de datos analíticos: cómo habilitar la inteligencia activa" CPO de Qlik, James Fisher, y el equipo de productos global |
10:15 AM |
Descanso |
10:30 AM | Sesiones de grupo - Cuatro sesiones de grupo de 30 minutos |
12:30 PM | Exposición virtual |
8:00 AM (PDT) | Bienvenida y observaciones - Actuación de Andy Grammer |
8:10 AM | Presentación destacada Malcolm Gladwell, autor superventas |
8:55 AM | Premios de transformación |
9:30 AM | Descanso |
9:45 AM | Sesiones de grupo - Cinco sesiones de grupo de 30 minutos |
12:15 PM | Exposición virtual |
8:00 AM (PDT) | Bienvenida y observaciones - Actuación de Andy Grammer |
8:10 AM | Mesa redonda "Como usar los datos para evitar sesgos" Moderada por el Dr. Paul Barth. Participan la Dr. Hannah Fry y Yassmin Abdel-Magied |
8:55 AM | Descanso |
9:10 AM | Sesiones de grupo - Cinco sesiones de grupo de 30 minutos |
11:40 AM | Exposición virtual |
12:10 PM | Clausura |
12:25 PM | Concierto virtual de Andy Grammer |
Regístrese a continuación: