Für eine optimale Benutzererfahrung empfehlen wir die Verwendung von Chrome, Safari oder Microsoft Edge.
11:00 (CET) | Begrüßung - Performance von Andy Grammer |
11:10 | Executive-Keynote "Aktivieren Sie Ihre Daten" Mike Capone, CEO bei Qlik |
11:25 | Produkt-Keynote "Die Analytics-Datenpipeline - Active Intelligence Aktivieren" James Fisher, CPO bei Qlik, und Global Product Team |
12:15 | Pause |
12:30 | Breakout Sessions - Vier 30-minütige Breakout Sessions |
14:30 | Virtuelle Ausstellung |
10:00 (CET) | Begrüßung und Ausblick - Performance von Andy Grammer |
10:10 | Top-Keynote Bestseller-Autor Malcolm Gladwell |
10:55 | Transformation Awards |
11:30 | Pause |
11:45 | Breakout Sessions - Vier 30-minütige Breakout Sessions |
14:15 | Virtuelle Ausstellung |
10:00 (CET) | Begrüßung und Ausblick - Performance von Andy Grammer |
10:10 | Panel-Diskussion "Using Data to Beat Bias" Moderiert von Dr. Paul Barth, mit Dr. Hannah Fry und Yassmin Abdel-Magied |
10:55 | Pause |
11:10 | Breakout Sessions - Vier 30-minütige Breakout Sessions |
13:40 | Virtuelle Ausstellung |
14:10 | Verabschiedung und Zusammenfassung |
14:25 | Virtuelles Konzert mit Andy Grammer |
Bitte registrieren Sie sich hier: