Enterprise Architect | Pre-Sales | North Sydney | Australia |
Senior Consultant ANZ | Consulting Services | Melbourne | Australia |
Enterprise Partner Sales Manager ANZ | Alliances | North Sydney | Australia |
Named Account Manager | Sales | Melbourne | Australia |
Named Account Manager | Sales | North Sydney | Australia |
Commercial Account Manager, Austria | Sales | Wien | Austria |
Technical Writer | Education Services | Ottawa | Canada |
Salesforce Developer | Information Technology | Ottawa | Canada |
Salesforce Developer | Information Technology | Toronto, ON | Canada |
Cloud Software Engineer | R&D | Ottawa | Canada |
Compliance Lead | R&D | Ottawa | Canada |
Compliance Specialist | R&D | Ottawa | Canada |
Full Stack Engineer | R&D | Ottawa | Canada |
Globalization Architect | R&D | Ottawa | Canada |
Performance Engineer - Performance & Stability | R&D | Ottawa | Canada |
Product Automation Architect | R&D | Ottawa | Canada |
Senior Test Automation Engineer | R&D | Ottawa | Canada |
Site Reliability Engineer | R&D | Ottawa | Canada |
Software Engineer, Frontend | R&D | Ottawa | Canada |
Software Engineer, Mobile | R&D | Ottawa | Canada |
Qlik ist einer der führenden Anbieter im Bereich Visual Analytics und liefert intuitive Lösungen für Self-Service Visual Analytics, Reporting, Guided Analytics sowie einbettbare Analyse und maßgeschneiderte Anwendungen. Rund 45.000 Kunden verlassen sich auf Qlik-Lösungen, um mehr Bedeutung aus ihren Informationen von verschiedenen Datenquellen zu gewinnen. Dabei erkunden sie mit den Qlik-Lösungen die verborgenen Beziehungen zwischen den Daten, die wiederum zu wertvollen Einsichten und zu guten Ideen führen. Der Hauptsitz von Qlik befindet sich in Radnor, Pennsylvania. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt und hat mehr als 1.700 Partner in über 100 Ländern.